土地情報Land Sarch
松山市城西エリア物件ID:25_00292
愛媛県松山市藤原
住所:松山市南斎院町
区画:4区画
1,363~1,548万円

現地案内・相談をご希望の方は、最寄りの店舗へご来店ください。
物件情報
| 所在地 | 松山市南斎院町 | 都市計画 | 市街化区域 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 伊予鉄バス「高岡天神前バス停」より徒歩3分 | 校区 | 松山市立味生第二小学校・松山市津田新中学校 |
| 販売区画数 | 4区画 | 総区画数 | 4区画 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 現況 | 未造成 | 土地権利 | 所有権 |
| 道路 | 東側約4m | 建築条件付 | |
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 建築条件説明 | |||
| 設備 | 上水道・下水道・電気 | ||
| その他 | 水道負担金35万円、下水道受益者負担金253円/㎡、境界基礎・ブロック2段・メッシュフェンス施工費用 別途要、電柱・支柱が敷地内に設置される区画があります。 | ||
| 物件更新日 | 2025年11月18日 | 次回更新日 | 2025年12月25日 |
区画情報

| 号地 | 面積 (㎡) |
面積 (坪) |
坪単価 (万円) |
価格 (万円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 158.42㎡ | 47.92坪 | 31万円 | 1,485万円 |
| 2 | 161.04㎡ | 48.71坪 | 28万円 | 1,363万円 |
| 3 | 162.63㎡ | 49.19坪 | 29万円 | 1,426万円 |
| 4 | 160㎡ | 48.40坪 | 32万円 | 1,548万円 |
周辺情報
-

松山市立味生第二小学校2000m
-

松山市立津田中学校700m
現地案内・相談をご希望の方は、最寄りの店舗へご来店ください。

