土地情報Land Sarch
松山市城西エリア物件ID:25_00334
愛媛県松山市西垣生町
住所:松山市西垣生町
区画:3区画
11,111~1,610万円

現地案内・相談をご希望の方は、最寄りの店舗へご来店ください。
物件情報
| 所在地 | 松山市西垣生町 | 都市計画 | 市街化区域 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 伊予鉄バス「三島神社前バス停」より徒歩3分 | 校区 | 松山市立垣生小学校・松山市立垣生中学校 |
| 販売区画数 | 3画 | 総区画数 | 3区画 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現況 | 更地 | 土地権利 | 所有権 |
| 道路 | 東側4.3m (公道) | 建築条件付 | |
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 建築条件説明 | |||
| 設備 | 上水道・下水道・電気 | ||
| その他 | 水道負担金:250,000円 公共下水道負担金:250円/㎡ 境界基礎・ブロック費用:9,000円/m。1号地に電柱の引き線があります。2号地にカーブミラーがあります。2号地に井戸がありましたので埋め戻しました。1号地祠がありましたのでお祓いを行い撤去しました。 | ||
| 物件更新日 | 2025年11月18日 | 次回更新日 | 2025年12月25日 |
区画情報

| 号地 | 面積 (㎡) |
面積 (坪) |
坪単価 (万円) |
価格 (万円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 167.00㎡ | 50.51坪 | 22万円 | 1,111万円 |
| 2 | 198.21㎡ | 59.96坪 | 25万円 | 1,499万円 |
| 3 | 231.42㎡ | 70.00坪 | 23万円 | 1,610万円 |
周辺情報
-

松山市立垣生小学校230m
-

松山市立西中学校1000m
現地案内・相談をご希望の方は、最寄りの店舗へご来店ください。

