土地情報Land Sarch
松山市城南エリア物件ID:25_00306
愛媛県松山市水泥町
住所:松山市水泥町
区画:3区画
1,090~1,166万円

現地案内・相談をご希望の方は、最寄りの店舗へご来店ください。
物件情報
| 所在地 | 松山市水泥町 | 都市計画 | 市街化区域 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 伊予鉄道横河原線「平井駅」より徒歩8分 | 校区 | 松山市立小野小学校・松山市立小野中学校 |
| 販売区画数 | 3区画 | 総区画数 | 3区画 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現況 | 造成中 | 土地権利 | 所有権 |
| 道路 | 分譲地内:開発道路 松山市道 幅員5.3m及び幅員4.3m | 建築条件付 | |
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 建築条件説明 | |||
| 設備 | 公営、浄化槽、四国電力、プロパンガス | ||
| その他 | 水道負担金35万円(税別)、境界基礎ブロック負担金・境界基礎負担金(区画による) | ||
| 物件更新日 | 2025年10月18日 | 次回更新日 | 2025年11月30日 |
区画情報

| 号地 | 面積 (㎡) |
面積 (坪) |
坪単価 (万円) |
価格 (万円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 132.95㎡ | 40.22坪 | 29万円 | 1,166万円 |
| 2 | 156.59㎡ | 47.37坪 | 23万円 | 1,090万円 |
| 3 | 133.81㎡ | 40.48坪 | 28万円 | 1,133万円 |
周辺情報
-

小野小学校1,100m
-

小野中学校1,000m
現地案内・相談をご希望の方は、最寄りの店舗へご来店ください。

