土地情報Land Sarch
伊予郡砥部町物件ID:25_00272
愛媛県伊予郡砥部町高尾田
住所:伊予郡砥部町高尾田
区画:8区画
840~1,1576万円

現地案内・相談をご希望の方は、最寄りの店舗へご来店ください。
物件情報
所在地 | 伊予郡砥部町高尾田 | 都市計画 | 市街化区域 |
---|---|---|---|
交通 | 伊予鉄バス「下原町」バス停より400m | 校区 | 砥部町立麻生小学校、砥部町立砥部中学校 |
販売区画数 | 8区画 | 総区画数 | 8区画 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居地域 |
建ぺい率 | 50・60% | 容積率 | 80% |
現況 | 更地 | 土地権利 | 所有権 |
道路 | 建築条件付 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
建築条件説明 | |||
設備 | 公共下水、プロパンガス | ||
その他 | 水道設備負担金1区画38.5万円(税込)(加入金含む)、下水道受益者負担金必要(砥部町に支払)、境界基礎・ブロック費用必要(区画により異なります) | ||
物件更新日 | 2025年9月18日 | 次回更新日 | 2025年10月31日 |
区画情報

号地 | 面積 (㎡) |
面積 (坪) |
坪単価 (万円) |
価格 (万円) |
---|---|---|---|---|
1 | 168.52㎡ | 50.98坪 | 23.0万円 | 1,172万円 |
2 | 169.95㎡ | 51.41坪 | 23.0万円 | 1,182万円 |
3 | 152.82㎡ | 46.23坪 | 23.0万円 | 1,063万円 |
4 | 138.94㎡ | 42.03坪 | 20.0万円 | 840万円 |
5 | 138.94㎡ | 42.03坪 | 21.0万円 | 882万円 |
6 | 164.99㎡ | 49.91坪 | 23.0万円 | 1,147万円 |
7 | 214.41㎡ | 64.86坪 | 23.5万円 | 1,524万円 |
8 | 231.57㎡ | 70.05坪 | 22.5万円 | 1,576万円 |
周辺情報
-
麻生小学校780m
-
砥部中学校3,490m
現地案内・相談をご希望の方は、最寄りの店舗へご来店ください。