土地情報Land Sarch
松山市城西エリア物件ID:25_00242
愛媛県松山市余戸西5丁目
住所:松山市余戸西5丁目
区画:6区画
1,445~1,566万円

現地案内・相談をご希望の方は、最寄りの店舗へご来店ください。
物件情報
所在地 | 松山市余戸西5丁目 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
---|---|---|---|
交通 | 伊予鉄道郡中線「余戸駅」より徒歩17分 | 校区 | 松山市立さくら小学校・松山市立余土中学校 |
販売区画数 | 3区画 | 総区画数 | 6区画 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
現況 | 更地(造成後の引渡し) | 土地権利 | 所有権 |
道路 | 北側 幅員約4.0m 公道、西側 幅員約6.7m 公道 | 建築条件付 | |
取引形態 | 仲介 | ||
建築条件説明 | |||
設備 | 水道:公営/ガス:プロパン/排水:下水 | ||
その他 | ●北側道路:松山市道余土107号線(幅員4.0m) ●西側道路:松山市道余土26号線(幅員6.7~7.7m) ●南側については水路があり、接道扱いにはなっておりません。 ●高潮浸水想定区域内 ●売主にて造成工事完了し、分筆後にお引渡しします。本物件内に存する通路は5号地と6号地の所有通路になります。 ●本物件は建築確認取得前に都市計画第43条の建築許可取得が必要になります。(買主様負担) ●下水道(汚水・雨水)の引込は建築確認取得にあわせて買主様にて行うものとします。上水道は売主にて引込します。 ●区画によっては電柱と支線が入ります。 | ||
物件更新日 | 2025年9月9日 | 次回更新日 | 2025年10月31日 |
区画情報
号地 | 面積 (㎡) |
面積 (坪) |
坪単価 (万円) |
価格 (万円) |
---|---|---|---|---|
1 | 143.82㎡ | 43.51坪 | 35.99万円 | 1,566万円 |
2 | 132.78㎡ | 40.17坪 | 35.97万円 | 1,445万円 |
6 | 143.82㎡ | 43.51坪 | 33.99万円 | 1,479万円 |
周辺情報
-
さくら小学校600m
-
余土中学校2,200m
現地案内・相談をご希望の方は、最寄りの店舗へご来店ください。