土地情報Land Sarch
西条市物件ID:s25_00205
愛媛県西条市神拝
住所:西条市神拝甲
区画:1
950万円

現地案内・相談をご希望の方は、最寄りの店舗へご来店ください。
物件情報
| 所在地 | 西条市神拝甲 | 都市計画 | 非線引区域 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 「西条西新町」バス停まで徒歩3分 | 校区 | 西条市立神拝小学校、西条市立西条北中学校 |
| 販売区画数 | 1 | 総区画数 | 1 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現況 | 更地 | 土地権利 | 所有権 |
| 道路 | 東側2.2m(公道)※2項道路につき道路後退必要 | 建築条件付 | |
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 建築条件説明 | |||
| 設備 | 地下水、公共下水 | ||
| その他 | |||
| 物件更新日 | 2025年9月2日 | 次回更新日 | 2025年09月30日 |
区画情報

| 号地 | 面積 (㎡) |
面積 (坪) |
坪単価 (万円) |
価格 (万円) |
|---|---|---|---|---|
| 171.00㎡ | 51.72坪 | 18.37万円 | 950万円 |
周辺情報
-

西条市立西条小学校350m
-

西条市立西条北中学校1100m
現地案内・相談をご希望の方は、最寄りの店舗へご来店ください。

