土地情報Land Sarch
西条市物件ID:s25_00204
愛媛県西条市神拝
住所:西条市神拝乙
区画:2
890万円

現地案内・相談をご希望の方は、最寄りの店舗へご来店ください。
物件情報
所在地 | 西条市神拝乙 | 都市計画 | 非線引区域 |
---|---|---|---|
交通 | 「フジグラン西条」バス停まで徒歩6分 | 校区 | 西条市立西条小学校、西条市立西条北中学校 |
販売区画数 | 1 | 総区画数 | 2 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 更地 | 土地権利 | 所有権 |
道路 | 西側5.2m(行動) | 建築条件付 | |
取引形態 | 仲介 | ||
建築条件説明 | |||
設備 | 地下水、公共下水 | ||
その他 | 下水第1升の申請が必要、費用は不要 | ||
物件更新日 | 2025年9月2日 | 次回更新日 | 2025年09月30日 |
区画情報

号地 | 面積 (㎡) |
面積 (坪) |
坪単価 (万円) |
価格 (万円) |
---|---|---|---|---|
175.66㎡ | 53.13坪 | 16.75万円 | 890万円 |
周辺情報
-
西条市立西条小学校39m
-
西条市立西条北中学校700m
現地案内・相談をご希望の方は、最寄りの店舗へご来店ください。