土地情報Land Sarch
四国中央市物件ID:s25_00145
愛媛県四国中央市寒川町
住所:四国中央市寒川町
区画:10
791万円

現地案内・相談をご希望の方は、最寄りの店舗へご来店ください。
物件情報
所在地 | 四国中央市寒川町 | 都市計画 | |
---|---|---|---|
交通 | せとうちバス「江之元」バス停 750m | 校区 | 四国中央市立寒川小学校、四国中央市立三島南中学校 |
販売区画数 | 9 | 総区画数 | 10 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
現況 | 更地 | 土地権利 | 所有権 |
道路 | 道路幅:6.2m~6.4m、アスファルト舗装 | 建築条件付 | |
取引形態 | 仲介 | ||
建築条件説明 | |||
設備 | 上水道、浄化槽 | ||
その他 | |||
物件更新日 | 2025年8月29日 | 次回更新日 | 2025年09月30日 |
区画情報

号地 | 面積 (㎡) |
面積 (坪) |
坪単価 (万円) |
価格 (万円) |
---|---|---|---|---|
1 | 207.25㎡ | 62.69坪 | 12.98万円 | 814万円 |
3 | 204.57㎡ | 61.88坪 | 12.99万円 | 804万円 |
4 | 208.61㎡ | 63.10坪 | 12.99万円 | 820万円 |
5 | 203.967㎡ | 61.70坪 | 12.99万円 | 802万円 |
6 | 206.85㎡ | 62.51坪 | 12.98万円 | 812万円 |
7 | 205.47㎡ | 62.15坪 | 12.98万円 | 807万円 |
8 | 205.72㎡ | 62.23坪 | 12.98万円 | 808万円 |
9 | 206.74㎡ | 62.53坪 | 12.98万円 | 812万円 |
10 | 201.23㎡ | 60.87坪 | 12.99万円 | 791万円 |
周辺情報
-
四国中央市立寒川小学校350m
-
四国中央市立三島南中学校m
現地案内・相談をご希望の方は、最寄りの店舗へご来店ください。