土地情報Land Sarch
西条市物件ID:s25_00178
愛媛県西条市神拝
住所:西条市神拝
区画:1
498万円

現地案内・相談をご希望の方は、最寄りの店舗へご来店ください。
物件情報
所在地 | 西条市神拝 | 都市計画 | 非線引区域 |
---|---|---|---|
交通 | せとうちバス「社宅入口」バス停まで450m | 校区 | 西条市立西条小学校、西条市立西条北中学校 |
販売区画数 | 1 | 総区画数 | 1 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 更地 | 土地権利 | 所有権 |
道路 | 西側6.7m(市道) | 建築条件付 | |
取引形態 | 仲介 | ||
建築条件説明 | |||
設備 | 地下水(井戸水)、下水道、プロパンガス | ||
その他 | 22条地域 | ||
物件更新日 | 2025年8月28日 | 次回更新日 | 2025年09月30日 |
区画情報

号地 | 面積 (㎡) |
面積 (坪) |
坪単価 (万円) |
価格 (万円) |
---|---|---|---|---|
107.73㎡ | 32.58坪 | 15.29万円 | 498万円 |
周辺情報
-
西条市立西条小学校65m
-
西条市立西条北中学校850m
現地案内・相談をご希望の方は、最寄りの店舗へご来店ください。