土地情報Land Sarch
西条市物件ID:s25_00180
愛媛県西条市大町
住所:西条市大町
区画:1
980万円

現地案内・相談をご希望の方は、最寄りの店舗へご来店ください。
物件情報
| 所在地 | 西条市大町 | 都市計画 | 非線引区域 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 伊予西条駅まで約190m | 校区 | 西条市立大町小学校、西条市立西条南中学校 |
| 販売区画数 | 1 | 総区画数 | 1 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 西の駅前本通りから30mまでは「商業地域」、それ以外が「第一種住居地域」 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現況 | 更地 | 土地権利 | 所有権 |
| 道路 | 南側2.9m(2項道路)、西側3.2m(基準法外) | 建築条件付 | |
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 建築条件説明 | |||
| 設備 | 地下水(井戸水)、下水道、プロパンガス | ||
| その他 | |||
| 物件更新日 | 2025年8月28日 | 次回更新日 | 2025年09月30日 |
区画情報

| 号地 | 面積 (㎡) |
面積 (坪) |
坪単価 (万円) |
価格 (万円) |
|---|---|---|---|---|
| 212.68㎡ | 64.33坪 | 15.23万円 | 980万円 |
周辺情報
-

西条市立大町小学校500m
-

西条市立西条南中学校1100m
現地案内・相談をご希望の方は、最寄りの店舗へご来店ください。

