土地情報Land Sarch
伊予郡砥部町物件ID:13
愛媛県伊予郡砥部町拾町
住所:伊予郡砥部町拾町
区画:6区画
1,204~1,856万円

現地案内・相談をご希望の方は、最寄りの店舗へご来店ください。
物件情報
所在地 | 伊予郡砥部町拾町 | 都市計画 | 市街化区域 |
---|---|---|---|
交通 | 伊予鉄バス「高尾田バス停」より徒歩8分 | 校区 | 砥部町立麻生小学校・砥部町立砥部中学校 |
販売区画数 | 4区画 | 総区画数 | 6区画 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 更地 | 土地権利 | 所有権 |
道路 | 建築条件付 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
建築条件説明 | |||
設備 | 公営、公共下水、四国電力、プロパンガス | ||
その他 | 水道設備負担金1区画38.5万円(税込)(過入金含む)、下水道受益者負担金必要(砥部町に支払)、境界基礎・ブロック費用必要(区画により異なります。)詳しくはスタッフまで。 | ||
物件更新日 | 2025年7月4日 | 次回更新日 | 2025年07月31日 |
区画情報

号地 | 面積 (㎡) |
面積 (坪) |
坪単価 (万円) |
価格 (万円) |
---|---|---|---|---|
1 | 250.51㎡ | 75.78坪 | 24.5万円 | 1,856万円 |
3 | 173.05㎡ | 52.35坪 | 27.5万円 | 1,439万円 |
4 | 172.16㎡ | 52.08坪 | 27.5万円 | 1,432万円 |
5 | 180.99㎡ | 54.75坪 | 22.0万円 | 1,204万円 |
周辺情報
-
麻生小学校840m
-
砥部中学校4650m
現地案内・相談をご希望の方は、最寄りの店舗へご来店ください。