土地情報Land Sarch
伊予郡松前町物件ID:10
愛媛県伊予郡松前町南黒田
住所:伊予郡松前町南黒田
区画:23区画
1,034~1,122万円

現地案内・相談をご希望の方は、最寄りの店舗へご来店ください。
物件情報
所在地 | 伊予郡松前町南黒田 | 都市計画 | 市街化区域 |
---|---|---|---|
交通 | 伊予郡中線「地蔵町駅」より徒歩7分 | 校区 | 松前町立松前小学校・松前町立松前中学校 |
販売区画数 | 7区画 | 総区画数 | 23区画 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50・60% | 容積率 | 80% |
現況 | 更地 | 土地権利 | 所有権 |
道路 | 建築条件付 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
建築条件説明 | |||
設備 | 公営、公共下水、四国電力、プロパンガス | ||
その他 | 水道設備負担金1区画33万円(税込)(過入金含む)、下水道受益者負担金:1㎡当り350円、境界基礎・ブロック費用必要(区画により異なります。)、ゴミ置き場負担金11,000円(税込)詳しくはスタッフまで。 | ||
物件更新日 | 2025年7月4日 | 次回更新日 | 2025年07月31日 |
区画情報

号地 | 面積 (㎡) |
面積 (坪) |
坪単価 (万円) |
価格 (万円) |
---|---|---|---|---|
8 | 137.19㎡ | 41.50坪 | 25.5万円 | 1,058万円 |
9 | 143.07㎡ | 43.28坪 | 24.0万円 | 1,038万円 |
16 | 140.06㎡ | 42.37坪 | 26.5万円 | 1,122万円 |
17 | 139.70㎡ | 42.26坪 | 25.0万円 | 1,056万円 |
18 | 139.76㎡ | 42.28坪 | 25.5万円 | 1,078万円 |
21 | 140.06㎡ | 42.37坪 | 24.5万円 | 1,038万円 |
23 | 134.08㎡ | 40.56坪 | 25.5万円 | 1,034万円 |
周辺情報
-
松前小学校860m
-
松前中学校1500m
現地案内・相談をご希望の方は、最寄りの店舗へご来店ください。