土地情報Land Sarch
松山市城南エリア物件ID:25_00149
愛媛県松山市森松町 値下げしました!
住所:松山市森松町
区画:9区画
1,621万円


現地案内・相談をご希望の方は、最寄りの店舗へご来店ください。
物件情報
| 所在地 | 松山市森松町 | 都市計画 | 市街化区域 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 伊予鉄バス「森松東駅」より徒歩7分 | 校区 | 松山市立浮穴小学校・松山市立南第二中学校 |
| 販売区画数 | 1区画 | 総区画数 | 9区画 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現況 | 更地 | 土地権利 | 所有権 |
| 道路 | 西・北側(開発道路) | 建築条件付 | |
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 建築条件説明 | |||
| 設備 | 公営、浄化槽、四国電力、プロパンガス | ||
| その他 | 水道設備負担金1区画33万円(税込)、境界基礎・ブロック費用必要。詳しくはスタッフまで。 | ||
| 物件更新日 | 2025年9月9日 | 次回更新日 | 2025年10月31日 |
区画情報

| 号地 | 面積 (㎡) |
面積 (坪) |
坪単価 (万円) |
価格 (万円) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 164.89㎡ | 49.88坪 | 31.5万円 | 1,571万円 |
周辺情報
-

浮穴小学校700m
-

南第二中学校350m
現地案内・相談をご希望の方は、最寄りの店舗へご来店ください。

