土地情報Land Sarch
松山市城南エリア物件ID:7
愛媛県松山市森松町
住所:松山市森松町
区画:11区画
1,421~1,726万円

現地案内・相談をご希望の方は、最寄りの店舗へご来店ください。
物件情報
所在地 | 松山市森松町 | 都市計画 | 市街化区域 |
---|---|---|---|
交通 | 伊予鉄バス「森松駅」より徒歩4分 | 校区 | 松山市立浮穴小学校・松山市立南第二中学校 |
販売区画数 | 3区画 | 総区画数 | 11区画 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60・70% | 容積率 | 160・200% |
現況 | 更地 | 土地権利 | 所有権 |
道路 | 東・西・南・北側(公道・開発道路) | 建築条件付 | |
取引形態 | 仲介 | ||
建築条件説明 | |||
設備 | 公営、浄化槽、四国電力、プロパンガス | ||
その他 | 水道設備負担金1区画33万円(税込)、境界基礎・ブロック費用必要。詳しくはスタッフまで。 | ||
物件更新日 | 2025年7月3日 | 次回更新日 | 2025年07月31日 |
区画情報

号地 | 面積 (㎡) |
面積 (坪) |
坪単価 (万円) |
価格 (万円) |
---|---|---|---|---|
1 | 140.46㎡ | 42.49坪 | 35万円 | 1,487万円 |
8 | 160.72㎡ | 48.62坪 | 35.5万円 | 1,726万円 |
10 | 146.80㎡ | 44.41坪 | 32万円 | 1,421万円 |
周辺情報
-
浮穴小学校1,070m
-
南第二中学校1,730m
現地案内・相談をご希望の方は、最寄りの店舗へご来店ください。